537 Glasgow Road, Wishaw, ML2 7SN
Burgers, Indian, Kebabs, Pizza...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only



































| 10" | £11.45
|
| 12" | £14.75
|
| 16" | £19.15
|
| 10" | £14.75
|
| 12" | £18.05
|
| 16" | £21.35
|
Choice of pakora or kebab sauce we use only chicken breast
| Regular | £5.45
|
| Large | £7.05
|
| Regular | £5.45
|
| Large | £7.05
|
| Regular | £8.15
|
| Large | £9.25
|
| Regular | £8.15
|
| Large | £9.25
|
| Regular | £8.15
|
| Large | £9.25
|
| Regular | £7.05
|
| Large | £9.25
|
| Regular | £5.95
|
| Large | £7.05
|
| Regular | £5.95
|
| Large | £7.05
|
| Regular | £4.85
|
| Large | £5.95
|
| Regular | £4.85
|
| Large | £5.95
|
| Regular | £4.85
|
| Large | £5.95
|
| Regular | £4.85
|
| Large | £5.95
|
| Regular | £4.85
|
| Large | £5.95
|
Fluffy friend indian bread with choice of filling choice of sweet & sour or spicy available
| Spicy | £5.99
|
| Sweet & Sour | £5.99
|
| Spicy | £5.99
|
| Sweet & Sour | £5.99
|
| Spicy | £5.99
|
| Sweet & Sour | £5.99
|
| Spicy | £5.99
|
| Sweet & Sour | £5.99
|
| Spicy | £5.99
|
| Sweet & Sour | £5.99
|
| Spicy | £5.99
|
| Sweet & Sour | £5.99
|
| Spicy | £5.99
|
| Sweet & Sour | £5.99
|
| Spicy | £5.99
|
| Sweet & Sour | £5.99
|
Low fat
| Large | £8.15
|
| Regular | £7.05
|
| Large | £9.25
|
| Regular | £8.15
|
| Large | £9.25
|
| Regular | £7.05
|
| Large | £8.15
|
| Regular | £7.05
|
| Large | £7.05
|
| Regular | £5.95
|
| Large | £9.25
|
| Regular | £8.15
|
Low fat all dishes are served with rice, salad & curry sauce
All dishes are served with rice, nan or 2 chapattis
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| King Prawn | £13.65
|
Includes rice, nan or 2 chapattis
| Vegetable | £9.80
|
| Chicken Breast Pieces | £10.90
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Mixed Tikka | £12.00
|
| Lamb Tikka | £13.10
|
| Lamb | £13.10
|
| King Prawn | £14.20
|
| Chicken Breast Pieces | £10.90
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Mixed Tikka | £12.00
|
| Lamb Tikka | £13.10
|
| Lamb | £13.10
|
| King Prawn | £14.20
|
| Vegetable | £9.80
|
| Chicken Breast Pieces | £10.90
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Mixed Tikka | £12.00
|
| Lamb Tikka | £13.10
|
| Lamb | £13.10
|
| King Prawn | £14.20
|
| Vegetable | £9.80
|
| Chicken Breast Pieces | £10.90
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Mixed Tikka | £12.00
|
| Lamb Tikka | £13.10
|
| Lamb | £13.10
|
| King Prawn | £14.20
|
| Vegetable | £9.80
|
| Chicken Breast Pieces | £10.90
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Mixed Tikka | £12.00
|
| Lamb Tikka | £13.10
|
| Lamb | £13.10
|
| King Prawn | £14.20
|
| Vegetable | £9.80
|
| Chicken Breast Pieces | £10.90
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Mixed Tikka | £12.00
|
| Lamb Tikka | £13.10
|
| Lamb | £13.10
|
| King Prawn | £14.20
|
| Vegetable | £9.80
|
| Chicken Breast Pieces | £10.90
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Mixed Tikka | £12.00
|
| Lamb Tikka | £13.10
|
| Lamb | £13.10
|
| King Prawn | £14.20
|
| Vegetable | £9.80
|
| Chicken Breast Pieces | £10.90
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Mixed Tikka | £12.00
|
| Lamb Tikka | £13.10
|
| Lamb | £13.10
|
| King Prawn | £14.20
|
| Vegetable | £9.80
|
| Chicken Breast Pieces | £10.90
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Mixed Tikka | £12.00
|
| Lamb Tikka | £13.10
|
| Lamb | £13.10
|
| King Prawn | £14.20
|
| Vegetable | £9.80
|
| Chicken Breast Pieces | £10.90
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Mixed Tikka | £12.00
|
| Lamb Tikka | £13.10
|
| Lamb | £13.10
|
| King Prawn | £14.20
|
These dishes are cooked lightly caramelised onion & green pepper with rice served with a separate curry sauce
Most kormas are generally mild, they are coated with fresh cream and minimum spices. Ideal for those with a delicate palate, rice or nan included
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| King Prawn | £13.65
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| King Prawn | £13.65
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
| Vegetable | £9.25
|
| Chicken Breast Pieces | £11.45
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| Mixed Tikka | £12.55
|
| King Prawn | £13.65
|
| Lamb Tikka | £13.65
|
| Lamb | £13.65
|
Includes rice, nan or 2 chapatis
Served in large tray with rice
Fresh secret recipe dough prepared daily rolled into the signature mr chef pizza base. Our secret recipe pizza sauce is then added to your base along with our vast choice of traditional toppings as well as our own asian style toppings. We use the finest 100% mozzarella to finish off your tasty pizza.
| 10" | £9.99
|
| 12" | £12.99
|
| 16" | £16.99
|
| 10" | £9.25
|
| 12" | £10.35
|
| 16" | £12.55
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.35
|
| 12" | £12.55
|
| 16" | £14.75
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.35
|
| 12" | £12.55
|
| 16" | £14.75
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £9.80
|
| 12" | £12.00
|
| 16" | £14.20
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £13.10
|
| 12" | £15.30
|
| 16" | £17.50
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £10.90
|
| 12" | £13.10
|
| 16" | £16.40
|
| 24" | £24.99
|
| 10" | £8.05
|
| 12" | £9.15
|
| 16" | £11.35
|
| 24" | £24.99
|
An excellent folded over pizza! Served with sauce.
| 10" | £9.20
|
| 12" | £11.40
|
| 16" | £13.60
|
| 10" | £10.30
|
| 12" | £12.50
|
| 16" | £14.70
|
| 10" | £11.40
|
| 12" | £13.60
|
| 16" | £15.80
|
| 10" | £11.40
|
| 12" | £13.60
|
| 16" | £15.80
|
| 10" | £10.30
|
| 12" | £12.50
|
| 16" | £14.70
|
| 10" | £10.30
|
| 12" | £12.50
|
| 16" | £14.70
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £11.95
|
| 16" | £14.15
|
| 10" | £11.40
|
| 12" | £13.60
|
| 16" | £15.80
|
| 10" | £11.40
|
| 12" | £13.60
|
| 16" | £15.80
|
| 10" | £11.40
|
| 12" | £13.60
|
| 16" | £15.80
|
| 10" | £11.40
|
| 12" | £13.60
|
| 16" | £15.80
|
| 10" | £10.25
|
| 12" | £12.45
|
| 16" | £15.75
|
| 10" | £12.45
|
| 12" | £14.65
|
| 16" | £16.85
|
Separate salad & sauce for 50p extra
| Regular Pitta | £7.05
|
| King Naan | £9.99
|
| Regular Pitta | £7.60
|
| King Naan | £9.80
|
| Regular Pitta | £8.70
|
| King Naan | £10.90
|
| Regular Pitta | £9.80
|
| King Naan | £12.00
|
| Regular Pitta | £9.80
|
| King Naan | £12.00
|
| Regular Pitta | £10.35
|
| King Naan | £12.55
|
Warm tortilla wrap served with chips, cheese, salad & sauce (salad & sauce separate 50p extra)
Burger price includes your choice of sauce, 1 side and 1 can of juice.
| Regular | £4.85
|
| With Cheese | £5.95
|
| Regular | £4.08
|
| Large | £4.63
|
Our fully loaded tatties are baked to perfection in oor professional ovens, then drizzled with our homemade warm garlic butter or warm plain butter.
Additional topping £1.00 extra
10" box filled with mixed salad, cheese, spiced onion & your choice below:
Served with chips
| Chicken Chasni | £9.25
|
| Chicken Korma | £9.25
|
| Chicken Tikka | £9.25
|
| Donner | £9.25
|
| Egyptian Kebab | £9.25
|
| South Indian Garlic Chicken | £9.25
|
| Spicy Chicken | £9.25
|
All kids meals come with a lollipop & kids drink
| Per Slice | £4.89
|
| 2 | £7.10
|
| Per Slice | £4.89
|
| 2 | £7.10
|
| Per Slice | £4.89
|
| 2 | £7.10
|
| Per Slice | £4.89
|
| 2 | £7.10
|
| Per Slice | £4.89
|
| 2 | £7.10
|
| Per Slice | £4.89
|
| 2 | £7.10
|
| Per Slice | £4.89
|
| 2 | £7.10
|
| Per Slice | £4.89
|
| 2 | £7.10
|
| Per Slice | £4.89
|
| 2 | £7.10
|
| Per Slice | £4.89
|
| 2 | £7.10
|
| Per Slice | £4.99
|
| 2 | £8.99
|
| Per Slice | £4.99
|
| 2 | £8.99
|
| Per Slice | £4.99
|
| 2 | £8.99
|
| Per Slice | £4.99
|
| 2 | £8.99
|
| Per Slice | £4.99
|
| 2 | £8.99
|
All milkshakes are 16oz
| 1.5l | £3.25
|
| 0.33l | £1.65
|
| 1.5l | £3.25
|
| 0.33l | £1.65
|
| 1.5l | £3.25
|
| 0.33l | £1.65
|
| 1.5l | £3.25
|
| 0.33l | £1.65
|
| 1.5l | £3.25
|
| 0.33l | £1.65
|
| 1.5l | £3.25
|
| 0.33l | £1.65
|